目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
一是贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策和法律;执行上级党委、政府的决定,讨论和决定本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题;执行本级乡镇党员代表大会和人民代表大会决议。二是推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,加强党的建设,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作;加强纪检监察工作;指导辖区内思想政治、意识形态、党风廉政建设、统一战线、国家安全、精神文明建设等工作,健全完善党建引领基层治理;强化基层党组织“四议两公开”制度;做好拥军优属及双拥创建工作;做好人民武装、国防动员等工作;领导工会、共青团、妇联等群团组织,指导支持其依照各自章程开展工作;做好“两代表一委员”的联络工作。三是制定本辖区内经济社会发展规划和年度计划并组织实施;负责项目开发、招商引资工作,引导和扶持各类经济组织的发展;负责提供示范引导和政策服务,创造良好的经济发展环境;因地制宜发展区域特色经济,促进农民增收,大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设。四是全面实施乡村振兴战略,实施综合管理,统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划;负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;承担综合行政执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能;负责本乡镇公益事业建设,加强环境卫生、公共设施的管理,促进各项社会事业的协调发展。完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
南坝乡下设4个股级内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(加挂社会治安综合治理中心牌子);3个副科级事业单位:党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)、农业农村综合服务中心,公共事务服务中心、综合执法队;其他机构5个:南坝乡人民武装部、南坝乡人民代表大会办公室、南坝乡财政所、乡纪委、南坝乡司法所。截止2024年底南坝乡行政编制19名,事业编制30名。现有干部45人,其中行政19人,事业在编26人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:永昌县南坝乡人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,598.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 335.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,326.19 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 2.35 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 6.20 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 100.35 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 36.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 725.13 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 112.97 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,076.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 140.38 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 46.69 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 25.68 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 3,315.80 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,925.03 | 本年支出合计 | 57 | 5,925.03 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 5,925.03 | 总计 | 60 | 5,925.03 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:永昌县南坝乡人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,925.03 | 5,925.03 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 335.90 | 335.90 | |||||
20101 | 人大事务 | 1.60 | 1.60 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 141.14 | 141.14 | |||||
2010301 | 行政运行 | 140.14 | 140.14 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 1.50 | 1.50 | |||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.13 | 0.13 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 1.20 | 1.20 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.17 | 0.17 | |||||
20106 | 财政事务 | 60.35 | 60.35 | |||||
2010601 | 行政运行 | 49.72 | 49.72 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 10.62 | 10.62 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 124.87 | 124.87 | |||||
2013101 | 行政运行 | 124.59 | 124.59 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.28 | 0.28 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.45 | 2.45 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.45 | 2.45 | |||||
204 | 公共安全支出 | 2.35 | 2.35 | |||||
20402 | 公安 | 1.65 | 1.65 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.15 | 1.15 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 0.51 | 0.51 | |||||
20406 | 司法 | 0.70 | 0.70 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 0.70 | 0.70 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.20 | 6.20 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 6.20 | 6.20 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | |||||
2070109 | 群众文化 | 4.10 | 4.10 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 100.35 | 100.35 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 1.01 | 1.01 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.01 | 1.01 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.69 | 62.69 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.02 | 2.02 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.42 | 56.42 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 4.26 | |||||
20810 | 社会福利 | 33.92 | 33.92 | |||||
2081006 | 养老服务 | 33.92 | 33.92 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 2.00 | 2.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 36.97 | 36.97 | |||||
21004 | 公共卫生 | 3.55 | 3.55 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3.55 | 3.55 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.92 | 32.92 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.56 | 22.56 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.36 | 10.36 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.50 | 0.50 | |||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
211 | 节能环保支出 | 725.13 | 725.13 | |||||
21103 | 污染防治 | 108.55 | 108.55 | |||||
2110301 | 大气 | 100.00 | 100.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 8.55 | 8.55 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 616.58 | 616.58 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 616.58 | 616.58 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 112.97 | 112.97 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.19 | 0.19 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.19 | 0.19 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 29.60 | 29.60 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29.60 | 29.60 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 21.60 | 21.60 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21.60 | 21.60 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.40 | 10.40 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.40 | 10.40 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 41.19 | 41.19 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 41.19 | 41.19 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,076.60 | 1,076.60 | |||||
21301 | 农业农村 | 311.95 | 311.95 | |||||
2130104 | 事业运行 | 244.39 | 244.39 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 7.00 | 7.00 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 59.06 | 59.06 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.50 | 1.50 | |||||
21303 | 水利 | 239.22 | 239.22 | |||||
2130316 | 农村水利 | 206.91 | 206.91 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 32.31 | 32.31 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 302.10 | 302.10 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 202.00 | 202.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 93.10 | 93.10 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.00 | 7.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 223.34 | 223.34 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 67.87 | 67.87 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 137.27 | 137.27 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.20 | 18.20 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 140.38 | 140.38 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 140.38 | 140.38 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 140.38 | 140.38 | |||||
221 | 住房保障支出 | 46.69 | 46.69 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 46.69 | 46.69 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 46.69 | 46.69 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.68 | 25.68 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | |||||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 25.00 | 25.00 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 25.00 | 25.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.18 | 0.18 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.18 | 0.18 | |||||
229 | 其他支出 | 3,315.80 | 3,315.80 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,309.80 | 3,309.80 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,309.80 | 3,309.80 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:永昌县南坝乡人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,925.03 | 701.87 | 5,223.16 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 335.90 | 314.45 | 21.45 | |||
20101 | 人大事务 | 1.60 | 1.60 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 141.14 | 140.14 | 1.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 140.14 | 140.14 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 1.50 | 1.50 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.13 | 0.13 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 1.20 | 1.20 | ||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.17 | 0.17 | ||||
20106 | 财政事务 | 60.35 | 49.72 | 10.62 | |||
2010601 | 行政运行 | 49.72 | 49.72 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 10.62 | 10.62 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 124.87 | 124.59 | 0.28 | |||
2013101 | 行政运行 | 124.59 | 124.59 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.28 | 0.28 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.45 | 2.45 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.45 | 2.45 | ||||
204 | 公共安全支出 | 2.35 | 2.35 | ||||
20402 | 公安 | 1.65 | 1.65 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.15 | 1.15 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 0.51 | 0.51 | ||||
20406 | 司法 | 0.70 | 0.70 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 0.70 | 0.70 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.20 | 6.20 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 6.20 | 6.20 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | ||||
2070109 | 群众文化 | 4.10 | 4.10 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 100.35 | 63.42 | 36.93 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1.01 | 1.01 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.01 | 1.01 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.69 | 62.69 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.02 | 2.02 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.42 | 56.42 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 4.26 | ||||
20810 | 社会福利 | 33.92 | 33.92 | ||||
2081006 | 养老服务 | 33.92 | 33.92 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2082804 | 拥军优属 | 2.00 | 2.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 36.97 | 32.92 | 4.05 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.55 | 3.55 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3.55 | 3.55 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.92 | 32.92 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.56 | 22.56 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.36 | 10.36 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
211 | 节能环保支出 | 725.13 | 725.13 | ||||
21103 | 污染防治 | 108.55 | 108.55 | ||||
2110301 | 大气 | 100.00 | 100.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 8.55 | 8.55 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 616.58 | 616.58 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 616.58 | 616.58 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 112.97 | 112.97 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.19 | 0.19 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.19 | 0.19 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 29.60 | 29.60 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29.60 | 29.60 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 21.60 | 21.60 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21.60 | 21.60 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.40 | 10.40 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.40 | 10.40 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 41.19 | 41.19 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 41.19 | 41.19 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,076.60 | 244.39 | 832.21 | |||
21301 | 农业农村 | 311.95 | 244.39 | 67.56 | |||
2130104 | 事业运行 | 244.39 | 244.39 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 7.00 | 7.00 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 59.06 | 59.06 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.50 | 1.50 | ||||
21303 | 水利 | 239.22 | 239.22 | ||||
2130316 | 农村水利 | 206.91 | 206.91 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 32.31 | 32.31 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 302.10 | 302.10 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 202.00 | 202.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 93.10 | 93.10 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 223.34 | 223.34 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 67.87 | 67.87 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 137.27 | 137.27 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.20 | 18.20 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 140.38 | 140.38 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 140.38 | 140.38 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 140.38 | 140.38 | ||||
221 | 住房保障支出 | 46.69 | 46.69 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 46.69 | 46.69 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 46.69 | 46.69 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.68 | 25.68 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 25.00 | 25.00 | ||||
2240601 | 地质灾害防治 | 25.00 | 25.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.18 | 0.18 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.18 | 0.18 | ||||
229 | 其他支出 | 3,315.80 | 3,315.80 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,309.80 | 3,309.80 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,309.80 | 3,309.80 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:永昌县南坝乡人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,598.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 335.90 | 335.90 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,326.19 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2.35 | 2.35 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.20 | 6.20 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 100.35 | 100.35 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.97 | 36.97 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 725.13 | 725.13 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 112.97 | 102.58 | 10.40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,076.60 | 1,076.60 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 140.38 | 140.38 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.69 | 46.69 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 25.68 | 25.68 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,315.80 | 3,315.80 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,925.03 | 本年支出合计 | 59 | 5,925.03 | 2,598.84 | 3,326.19 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,925.03 | 总计 | 64 | 5,925.03 | 2,598.84 | 3,326.19 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:永昌县南坝乡人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,598.84 | 701.87 | 1,896.97 | |
201 | 一般公共服务支出 | 335.90 | 314.45 | 21.45 |
20101 | 人大事务 | 1.60 | 1.60 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 141.14 | 140.14 | 1.00 |
2010301 | 行政运行 | 140.14 | 140.14 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 2.00 | 2.00 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 1.50 | 1.50 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.13 | 0.13 | |
2010507 | 专项普查活动 | 1.20 | 1.20 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.17 | 0.17 | |
20106 | 财政事务 | 60.35 | 49.72 | 10.62 |
2010601 | 行政运行 | 49.72 | 49.72 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 10.62 | 10.62 | |
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 124.87 | 124.59 | 0.28 |
2013101 | 行政运行 | 124.59 | 124.59 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.28 | 0.28 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.45 | 2.45 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.45 | 2.45 | |
204 | 公共安全支出 | 2.35 | 2.35 | |
20402 | 公安 | 1.65 | 1.65 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.15 | 1.15 | |
2040299 | 其他公安支出 | 0.51 | 0.51 | |
20406 | 司法 | 0.70 | 0.70 | |
2040604 | 基层司法业务 | 0.70 | 0.70 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.20 | 6.20 | |
20701 | 文化和旅游 | 6.20 | 6.20 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | |
2070109 | 群众文化 | 4.10 | 4.10 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 100.35 | 63.42 | 36.93 |
20802 | 民政管理事务 | 1.01 | 1.01 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.01 | 1.01 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.69 | 62.69 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.02 | 2.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.42 | 56.42 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 4.26 | |
20810 | 社会福利 | 33.92 | 33.92 | |
2081006 | 养老服务 | 33.92 | 33.92 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
2082804 | 拥军优属 | 2.00 | 2.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | |
210 | 卫生健康支出 | 36.97 | 32.92 | 4.05 |
21004 | 公共卫生 | 3.55 | 3.55 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3.55 | 3.55 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.92 | 32.92 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.56 | 22.56 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.36 | 10.36 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.50 | 0.50 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | |
211 | 节能环保支出 | 725.13 | 725.13 | |
21103 | 污染防治 | 108.55 | 108.55 | |
2110301 | 大气 | 100.00 | 100.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 8.55 | 8.55 | |
21104 | 自然生态保护 | 616.58 | 616.58 | |
2110402 | 农村环境保护 | 616.58 | 616.58 | |
212 | 城乡社区支出 | 102.58 | 102.58 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.19 | 0.19 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.19 | 0.19 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 29.60 | 29.60 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29.60 | 29.60 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 21.60 | 21.60 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21.60 | 21.60 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 41.19 | 41.19 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 41.19 | 41.19 | |
213 | 农林水支出 | 1,076.60 | 244.39 | 832.21 |
21301 | 农业农村 | 311.95 | 244.39 | 67.56 |
2130104 | 事业运行 | 244.39 | 244.39 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 7.00 | 7.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 59.06 | 59.06 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.50 | 1.50 | |
21303 | 水利 | 239.22 | 239.22 | |
2130316 | 农村水利 | 206.91 | 206.91 | |
2130399 | 其他水利支出 | 32.31 | 32.31 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 302.10 | 302.10 | |
