根据《永昌县健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》《金昌市健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》要求,经村级评议及公示,乡镇审核研判,县教育、人社、卫健、医保、住建、水务、民政、农业农村、统计等相关部门审定,新城子镇西湾村陈永芬等28户监测对象,家庭人均纯收入已稳定超过2024年监测范围,“三保障”及饮水安全持续巩固,符合防止返贫监测对象风险消除条件,现将名单公告如下:
监督电话:0935-7529841。
监测对象风险消除花名表
序号 | 乡镇 | 村社 | 户主姓名 | 家庭人口 |
1 | 新城子镇 | 西湾村七社 | 陈永芬 | 1 |
2 | 红山窑镇 | 高古城村二社 | 孙泽娜 | 2 |
3 | 红山窑镇 | 高古城村八社 | 董福德 | 2 |
4 | 红山窑镇 | 河沿子村一社 | 赵裕林 | 1 |
5 | 红山窑镇 | 河沿子村八社 | 吕兴年 | 3 |
6 | 红山窑镇 | 河沿子村八社 | 孙昌玉 | 1 |
7 | 红山窑镇 | 姚家寨村六社 | 祁学文 | 2 |
8 | 红山窑镇 | 红山窑村十社 | 蒲仲霞 | 2 |
9 | 红山窑镇 | 红山窑村四社 | 王永军 | 3 |
10 | 红山窑镇 | 水泉子村四社 | 谢兴明 | 3 |
11 | 红山窑镇 | 水泉子村四社 | 赵建恩 | 2 |
12 | 红山窑镇 | 王信堡村一社 | 柴国文 | 6 |
13 | 红山窑镇 | 王信堡村三社 | 曹会泽 | 2 |
14 | 红山窑镇 | 王信堡村一社 | 柴国斌 | 3 |
15 | 焦家庄镇 | 焦家庄村七社 | 张贤芬 | 5 |
16 | 焦家庄镇 | 焦家庄村十社 | 曹生荣 | 3 |
17 | 焦家庄镇 | 梅家寺村一社 | 李 斌 | 2 |
18 | 焦家庄镇 | 水磨关村三社 | 杨永香 | 2 |
19 | 焦家庄镇 | 河滩村六社 | 杨永花 | 2 |
20 | 焦家庄镇 | 河滩村十社 | 薛善义 | 2 |
21 | 焦家庄镇 | 楼庄子村一社 | 李玉祥 | 2 |
22 | 南坝乡 | 祁庄村四社 | 姚淑梅 | 3 |
23 | 南坝乡 | 祁庄村二社 | 王得祥 | 3 |
24 | 南坝乡 | 祁庄村四社 | 汪玉霞 | 4 |
25 | 南坝乡 | 西校村三社 | 陈好兴 | 5 |
26 | 南坝乡 | 永丰村三社 | 程发德 | 2 |
27 | 水源镇 | 东沟村五社 | 李凤仙 | 3 |
28 | 水源镇 | 方沟村四社 | 高凤香 | 1 |
永昌县乡村振兴局
2025年3月31日