| 索 引 号 | /2023-182549 | 分 类 | 省级政策 |
| 发布机构 | 发文日期 | 2023-01-11 | |
| 标 题 | 甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准甘价费 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 内容概述 | 甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准甘价费甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准(依据甘肃省物价局、财政局、交通厅联合下发的甘价费【2002】381号文件规定)损坏项目计费单位赔偿标准(元)备 注一般公路高级公路路面污染路面平方米2050路上抛洒泥沙、砖石、垃圾、铁屑、玻璃100200油漆、涂料等建筑材料污染路面腐蚀路面平方米50200酸碱性化学液体、汽油柴油等油脂类废水污染路面平方米1020损坏、挖掘... | ||
| 时 效 | |||
甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准甘价费
甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准
(依据甘肃省物价局、财政局、交通厅联合下发的甘价费【2002】381号文件规定)
| 损坏项目 | 计费 单位 | 赔偿标准(元) | 备 注 | |
一般公路 | 高级公路 | ||||
路
面 | 污染路面 | 平方米 | 20 | 50 | 路上抛洒泥沙、砖石、垃圾、铁屑、玻璃 |
100 | 200 | 油漆、涂料等建筑材料污染路面 | |||
腐蚀路面 | 平方米 | 50 | 200 | 酸碱性化学液体、汽油柴油等油脂类 | |
废水污染路面 | 平方米 | 10 | 20 |
| |
损坏、挖掘砂土、砂石路面 | 平方米 | 20-30 |
| 二级公路取上限,三、四级公路取下限 | |
损坏、挖掘沥青表处路面 | 平方米 | 50-60 |
| ||
损坏、挖掘沥青贯入式路面 | 平方米 | 60-80 |
| ||
损坏、挖掘沥青混凝土路面 | 平方米 | 100-120 | 150-200 |
| |
损坏、挖掘水泥混凝土路面 | 平方米 | 100-150 | 200 | 厚度小于22厘米 | |
250 | 厚度大于22厘米,按损坏板块面积计算 | ||||
车轮钢圈、履带车碾坏路面 | 米 | 10-20 | 25-30 | 履带车取上限 | |
钢材及其他物件划伤路面 | 米/根 | 5 | 10 |
| |
路
基 | 挖掘路基 | 立方米 | 20-30 | 60-80 | 一般公路中。二级公路取上限,三、四级公路取下限。高等级公路中,一级、高速公路取上限,二级专用公路取下限 |
损坏、挖掘路肩 | 立方米 | 20-30 | 50-100 | ||
损坏、挖掘边沟、边坡 | 立方米 | 20-30 | 60-100 | ||
挖掘公路用地 | 立方米 | 20-30 | 40-60 | ||
甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准
(依据甘肃省物价局、财政局、交通厅联合下发的甘价费【2002】381号文件规定)
| 损坏项目 | 计费 单位 | 赔偿标准(元) | 备 注 | |
一般公路 | 高级公路 | ||||
路
基 | 挖掘、损坏浆砌石边沟、截 水沟等 | 立方米 | 150-200 | 300-400 | 一般公路中。二级公路取上限,三、四级公路取下限。高等级公路中,一级、高速公路取上限,二级专用公路取下限 |
挖掘、损坏浆砌石护坡、挡 土墙等 | 立方米 | 150-200 | 300-400 | ||
顶管穿越路基 | 米 | 300-500 | 500-1000 | ||
杆线、管道、光缆穿越公路 设施 | 米 | 300-500 | 500-1000 | ||
混凝土块砌边沟、护坡、路 肩 | 立方米 | 150-200 | 300-400 | ||
钢筋混凝土挡土墙、防护墙 | 立方米 | 400-500 | 550-650 | ||
堵塞边沟 | 米 | 10-15 | 20-30 | ||
在公路下方挖掘或排水造成 公路沉陷 |
| 按实际修复费用计赔 |
| ||
桥 、 涵 、 隧 道 | 损坏钢筋混凝土桥栏杆 | 延米 | 200-400 | 500-1000 | 一般公路中。二级公路取上限,三、四级公路取下限。高等级公路中,一级、高速公路取上限,二级专用公路取下限 |
损坏钢管桥栏 | 延米 | 300-400 | |||
损坏钢筋混凝土护栏柱 | 根 | 40-50 | 80-100 | ||
损坏管涵(直径1米以下) | 米 | 600-1000 | |||
损坏管涵(直径1米以上) | 米 | 1000-1500 | |||
损坏钢筋混凝土箱涵、盖板涵(包括通道)跨径2米以 下(含2米) | 米 | 1500 | 3000 | ||
甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准
(依据甘肃省物价局、财政局、交通厅联合下发的甘价费【2002】381号文件规定)
| 损坏项目 | 计费 单位 | 赔偿标准(元) | 备 注 | |
一般公路 | 高级公路 | ||||
桥 、 涵 、 隧 道
| 损坏钢筋混凝土箱涵、盖板涵(包括通道)跨径2米以 上(含2米) | 米 | 1500 | 6000 | 一般公路中。二级公路取上限,三、四级公路取下限。高等级公路中,一级、高速公路取上限,二级专用公路取下限 |
堵塞涵洞 | 米 | 20-30 | 40-50 | ||
堵塞涵管、水沟 | 米 | 30-50 | |||
在隧道上方挖土、采石 | 立方米 | 50-100 | |||
交 通 标 志 、 安全 设施 | 红砖路缘石 | 延米 | 5-10 |
| 一般公路中。二级公路取上限,三、四级公路取下限。高等级公路中,一级、高速公路取上限,二级专用公路取下限 |
混凝土路缘石 | 延米 | 60-100 | 100-200 | ||
路边轮廓标 | 根 |
| 100-150 | ||
里程碑 | 块 | 50-100 | 100-150 | ||
公路界桩 | 根 | 50-80 | 80-100 | ||
分界牌、地名牌 | 块 | 300-500 | 1000-1500 | ||
混凝土百米桩 | 根 | 20 | 25 |
| |
标志牌 | 平方米 | 800 | 铝合金工程级反光标 志 | ||
平方米 | 1200 | 铝合金超工程级反光 标志 | |||
平方米 | 1500 | 铝合金高强级反光标 志 | |||
甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准
(依据甘肃省物价局、财政局、交通厅联合下发的甘价费【2002】381号文件规定)
| 损坏项目 | 计费 单位 | 赔偿标准(元) | 备 注 | |
一般公路 | 高级公路 | ||||
交 通 标 志 、 安全 设施 | 标志牌 | 平方米 | 2000 | 铝合金钻石级反光标志 | |
平方米 | 2400 | 铝合金反光标志拼牌 | |||
标志杆 | 根 | 180 | 水泥制品3米以下 | ||
根 | 230 | 水泥制品3米以上 | |||
根 | 3000-4000 | 钢管立柱直径D75毫 米-273毫米 | |||
根 | 2400-10000 | 钢管悬臂式直径D89 毫米-273毫米 | |||
门架 | 座 | 按恢复费用赔偿 |
| ||
标线 | 平方米 | 30-80 | 热熔标线修复取上线 | ||
突起路标 | 只 | 50-100 | 金属道钉、猫眼取上 线 | ||
锥形路标 | 个 | 100 |
| ||
护栏板 | 米 | 400 | 金属制品 | ||
护栏立柱 | 根 | 300 | 金属制品(含基础) | ||
护栏包头 | 块 | 300 | 金属制品 | ||
钢缆索 | 米 | 20 |
| ||
甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准
(依据甘肃省物价局、财政局、交通厅联合下发的甘价费【2002】381号文件规定)
| 损坏项目 | 计费 单位 | 赔偿标准(元) | 备 注 | |
一般公路 | 高级公路 | ||||
交 通 标 志 、 安全 设施 | 支承架 | 套 | 220 | 与支柱配套 | |
活动护栏 | 节 | 600 |
| ||
钢筋混凝土护栏 | 米 | 600 |
| ||
诱导标志 | 只 | 60 |
| ||
防眩设施 | 块 | 200-250 | 金属制品取上线 | ||
道口标注 | 根 | 160-300 | 直径D80毫米-140毫米 | ||
安全桩 | 根 | 100 |
| ||
警示墩 | 座 | 100 |
| ||
隔离栏栅基座 | 块 | 50-150 | 钢筋混凝土取上线 | ||
收费亭及设施 | 收费亭及厅内设施 | 个 | 按实际损坏的价值赔偿 |
| |
防撞柱 | 根 | 2000 |
| ||
亭外摄像机 | 台 | 按实际损坏的价值赔偿 |
| ||
亭外费额显示器 | 套 | 7000 |
| ||
亭外通行信号灯 | 套 | 3000 |
| ||
甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准
(依据甘肃省物价局、财政局、交通厅联合下发的甘价费【2002】381号文件规定)
| 损坏项目 | 计费 单位 | 赔偿标准(元) | 备 注 | |
一般公路 | 高级公路 | ||||
收费亭及设施 | 亭外车型分类标志 | 套 | 7200 |
| |
紧急警报系统 | 套 | 500 |
| ||
电动栏杆整机 | 台 | 按实际损坏的价值赔偿 |
| ||
电动栏杆横档杆 | 根 | 1500 |
| ||
手动栏杆 | 套 | 4000 |
| ||
车辆检测器 | 台 | 3500 |
| ||
车辆检测器环形线圈 | 只 | 1000 |
| ||
通信井盖 | 个 | 700 |
| ||
通信井金属件 | 个 | 150 |
| ||
紧急电话 | 台 | 12000 |
| ||
光缆 | 盘 | 30000元/25芯.公里 |
| ||
子管 | 每处 | 3000 |
| ||
水泥电缆管道 | 块 | 3200 |
| ||
管箱 | 个 | 4000 |
| ||
甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准
(依据甘肃省物价局、财政局、交通厅联合下发的甘价费【2002】381号文件规定)
| 损坏项目 | 计费 单位 | 赔偿标准(元) | 备 注 | |
一般公路 | 高级公路 | ||||
收费亭及设施 | 光缆中断 | 条 | 3000 |
| |
瓷砖柱面 | 平方米 | 100 |
| ||
铝塑柱面 | 平方米 | 600 |
| ||
不锈钢柱面 | 平方米 | 3000 |
| ||
供电线路 | 米/条 | 50 |
| ||
配电箱及线路 | 套 | 750 |
| ||
车道交通信号灯 | 套 | 8000-10000 |
| ||
可变限速标志 | 台 | 按实际价值赔偿 |
| ||
可变限速标志控制器 | 台 | 按实际价值赔偿 |
| ||
可变情报板 | 台 | 按实际价值赔偿 |
| ||
彩色电视摄像机 | 台 | 26000 |
| ||
彩色摄像机支架和立柱 | 台 | 15000 |
| ||
彩色摄像机基础 | 台 | 4000 |
| ||
摄像机云台 | 台 | 8000 |
| ||
甘肃省公路路产损坏赔偿收费标准
(依据甘肃省物价局、财政局、交通厅联合下发的甘价费【2002】381号文件规定)
| 损坏项目 | 计费 单位 | 赔偿标准(元) | 备 注 | |
一般公路 | 高级公路 | ||||
收费亭及设施 | 手动可变限速标志 | 台 | 25000 |
| |
外场车辆检测器 | 台 | 60000 |
| ||
光电缆标识 | 个 | 40 |
| ||
后视镜 | 个 | 150 |
| ||
雾灯 | 套 | 3000 |
| ||
公路绿化 | 落叶乔木 | 株 | 20*胸径(厘米) | 树木、花卉损伤在标准内按损伤程度赔偿 | |
常绿乔木 | 株 | 40*胸径(厘米) | |||
各类灌木 | 株 | 20-80 | 根据树种价值赔偿 | ||
各类花卉 | 株 | 20-50 | 根据花卉品种赔偿 | ||
草皮、草坪 | 平方米 | 20-40 |
| ||
其他特殊树种、植被 |
| 按实际价值赔偿 |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
备注:本表所称高等级公路是指高速公路、一级公路、二级公路、二级汽车专用公路;一般公路是指二级公路、三级公路、四级公路。