永昌县市场监督管理局2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,编制本年度报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分,所列数据统计期限2021年1月1日起至2021年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开方面。2021年以来,县市场监管局认真围绕重点工作和年度目标任务,按照“应公开、尽公开”的要求,扎实有序推进政务公开工作落实,切实提高回应关切水平。积极推动政府信息主动公开,不断拓展和深化政务公开渠道。通过政务网站公开信息251条。做好12345政府县长热线和县长信箱办理答复工作,今年共受理县长热线群众意见建议、投诉举报614件次,办结率达100%。
(二)依申请公开方面。坚持合法、便民的原则,对公民、法人和其他组织申请公开政府信息能提供的积极提供。全年共收到依法申请公开件2件。
(三)政府信息管理方面。强化政府信息规范管理,严格落实公文公开属性源头认定和政府信息公开保密审查制度,按照“谁制发、谁提出,谁审查、谁办理,谁公开、谁负责”原则及时更新“立、改、废”的政府信息,建立主动公开、政策解读、依申请公开等工作台账,优化政策文件发布格式,并提供在线查阅、检索、下载等服务,政府信息管理工作稳步推进。
(四)政府信息公开平台建设方面。强化政府网站管理,建立健全政府信息公开管理制度,扎实推进基层政务公开,及时公开各类市场监管领域惠民政策,推进政务公开和政务服务深度融合。
(五)强化监督保障方面。坚持把政务公开工作纳入重要议事日程,严格落实“年初有安排、半年有总结、年度有报告、日常有监督”工作机制,进一步提升全县市场监管系统政务公开工作能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2612 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 72 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我单位政务公开工作取得了一定进展,但也存在一些问题和不足。一是政府信息公开意识不强,公开时效性、公开内容质量有待加强。二是政府信息公开形式单一。
针对上述问题,我单位将进一步充实信息公开内容,加大重点领域信息公开,利用网站、微博、微信、公众号、爱永昌APP等多种形式对政府重点工作、决策部署、民生政策等内容的政策解读;进一步完善公开机制,加大公开力度,不断提高政务公开工作实效,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用,不断提高政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。