永昌县第四次全国经济普查公报(第三号)
永昌县第四次全国经济普查公报(第三号)
—第二产业基本情况
永昌县统计局
永昌县第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年10月
根据第四次全国经济普查结果,现将我国工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、 工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有工业企业法人单位245个;从业人员9839人。
在工业企业法人单位中,内资企业245个,占100%。内资企业中,国有企业4个,占全部企业的1.63%;私营企业74个,占30.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。内资企业中,国有企业占全部企业的4.57%,私营企业占11.98%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 245 | 9839 |
内资企业 | 245 | 9839 |
国有企业 | 4 | 450 |
集体企业 | — | — |
有限责任公司 | 165 | 7963 |
股份有限公司 | 2 | 241 |
私营企业 | 74 | 1185 |
其他企业 | — | — |
外资企业 | — | — |
中外合资经营企业 | — | — |
在工业企业法人单位中,采矿业37个,制造业182个,电力、热力、燃气及水生产和供应业26个,分别占15.16%、74.18%和10.66%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿采选业企业法人单位数位居前三位,分别占13.52%、13.52%和9.43%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占3.56%,制造业占75.62%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占20.82%。在工业行业大类中,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,电力、热力生产和供应业从业人员数位居前三位,分别占25.25%、21.29%和18.96%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
总 计 | 245 | 9839 |
煤炭开采和洗选业 | 2 | 26 |
黑色金属矿采选业 | 12 | 155 |
非金属矿采选业 | 23 | 171 |
农副食品加工业 | 15 | 391 |
食品制造业 | 6 | 50 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7 | 309 |
纺织业 | 1 | 2 |
纺织服装、服饰业 | 1 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6 | 105 |
造纸和纸制品业 | 2 | 2 |
印刷和记录媒介复制业 | 10 | 41 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5 | 58 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 748 |
化学原料和化学制品制造业 | 33 | 2498 |
医药制造 | 1 | 45 |
橡胶和塑料制品业 | 17 | 321 |
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员(续) | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 451 |
有色金属冶炼和压延加工 | 1 | 17 |
金属制品业 | 20 | 111 |
通用设备制造业 | 2 | 6 |
专用设备制造业 | 4 | 31 |
废弃资源综合利用业 | 5 | 23 |
电气机械和器材制造业 | 1 | 40 |
金属制品、机械和设备修理业 | 6 | 96 |
电力、热力生产和供应业 | 19 | 1865 |
燃气生产和供应业 | 1 | 10 |
水的生产和供应业 | 6 | 172 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计2101289.4万元,负债合计1460187.4万元,全年实现营业收入834374.1万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(万元) | (万元) | (万元) | |
总 计 | 2101289.4 | 1460187.4 | 834374.1 |
煤炭开采和洗选业 | 2620.4 | 1383.1 | 180.1 |
黑色金属矿采选业 | 3153.5 | 1650.5 | 1337.3 |
非金属矿采选业 | 10753.2 | 5879.0 | 5327.5 |
开采专业及辅助性活动 | — | — | — |
农副食品加工业 | 32489.6 | 23512.2 | 22183.7 |
食品制造业 | 9257 | 2534.6 | 8351.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 61144.7 | 26826.6 | 18600.9 |
纺织业 | 110 | 40 | 90 |
纺织服装、服饰业 | 5 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | — | — | — |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10947 | 1723.6 | 3679.1 |
家具制造业 | — | — | — |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标(续) | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(万元) | (万元) | (万元) | |
造纸和纸制品业 | 221.5 | 10.0 | 18 |
印刷和记录媒介复制业 | 765.8 | 147.2 | 403.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1518.8 | 46.8 | 471.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 240544.4 | 167520.4 | 128766.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 376093.9 | 314377.1 | 272618.6 |
医药制造业 | 2665.7 | 936.9 | 2137.3 |
橡胶和塑料制品业 | 18997.5 | 4184.0 | 12545.3 |
非金属矿物制品业 | 414392.9 | 226496.3 | 121582.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 65652.2 | - | 19481.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1969.5 | 685.4 | 2317.1 |
金属制品业 | 18173.8 | 7104.1 | 6252.3 |
通用设备制造业 | 360.5 | 172 | 88.5 |
专用设备制造业 | 2253.6 | 1722.6 | 1427.5 |
电气机械和器材制造业 | 4489.6 | 1302.4 | 6552.0 |
废弃资源综合利用业 | 1136.5 | 1124.6 | 161.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3221 | 1046.0 | 4164.0 |
电力、热力生产和供应业 | 788044.8 | 618901.1 | 192620.2 |
燃气生产和供应业 | 163.5 | 164.6 | 0.01 |
水的生产和供应业 | 30143.3 | 4473.3 | 3017.8 |
(三)主要产品产量
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
饲料 | 吨 | 77432 |
啤酒制造(麦芽) | 吨 | 61294 |
无机盐制造 | 吨 | 54287 |
氮肥制造 | 吨 | 81337 |
复混肥料制造 | 吨 | 799425 |
塑料板、管、型材制造 | 吨 | 5633 |
塑料包装箱及容器制造 | 吨 | 6800 |
水泥制造 | 吨 | 4497556 |
炼铁 | 吨 | 72448 |
金属结构制造 | 吨 | 5239 |
表3-4 主要工业产品产量(续) | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
金属门窗制造 | 吨 | 799 |
电线、电缆制造 | 千米 | 13147 |
焦炭 | 万吨 | 749596 |
火力发电量 | 亿千瓦时 | 56 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 3 |
煤气 | 亿立方米 | 2 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全国共有建筑业企业法人单位53个,从业人员1033人。
建筑业企业法人单位中,内资企业53个。其中,国有企业占内资企业的5.66%,私营企业占54.72%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,国有企业占内资企业的8.42%,私营企业占47.04%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 53 | 1033 | |
内资企业 | 53 | 1033 | |
国有企业 | 3 | 87 | |
集体企业 | 0 | 0 | |
股份合作企业 | 0 | 0 | |
联营企业 | 0 | 0 | |
有限责任公司 | 20 | 355 | |
股份有限公司 | 1 | 5 | |
私营企业 | 29 | 486 | |
其他内资企业 | 0 | 0 | |
港、澳、台商投资企业 | — | — | |
外商投资企业 | — | — |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占24.53%,土木工程建筑业占26.41%,建筑安装业占24.53%,建筑装饰、装修和其他建筑业占24.53%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占56.63%,土木工程建筑业占14.52%,建筑安装业占20.23%,建筑装饰、装修和其他建筑业占8.62%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 53 | 1033 | |
房屋建筑业 | 13 | 585 | |
土木工程建筑业 | 14 | 150 | |
建筑安装业 | 13 | 209 | |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 13 | 89 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计46323.01万元,比2013年末减少8%。负债合计26212.17万元。全年实现营业收入39528.08万元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | ||
合 计 | 46323.01 | 26212.17 | 39528.08 | |
房屋建筑业 | 33711.46 | 18658.22 | 18810.18 | |
土木工程建筑业 | 6989.92 | 4331.32 | 16693.17 | |
建筑安装业 | 2280.67 | 1033.37 | 1261.60 | |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3340.96 | 2189.26 | 2763.13 |
注释:
1.本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
2.表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。