2022年1-6月永昌县主要经济统计指标
指 标 | 计量 单位 | 当期数 | 累计数 | ||
本 月(季) | 同比增长(±)% | 本年累计 | 同比增长(±)% | ||
一、生产总值 | 万元 | 218388.0 | 6.4 | 428206.0 | 6.3 |
第一产业增加值 | 万元 | 22115.0 | 10.4 | 37312.0 | 8.6 |
第二产业增加值 | 万元 | 95576.0 | 9.0 | 168464.0 | 6.4 |
其中:建筑业增加值 | 万元 | 2482.0 | 46.7 | 5294.0 | 16.0 |
第三产业增加值 | 万元 | 100697.0 | 4.0 | 222430.0 | 5.8 |
二、工 业 | |||||
1、全县工业增加值 | 万元 | — | 8.1 | — | 6.1 |
其中:规模以上工业增加值 | 万元 | — | 6.2 | — | 5.6 |
#省市属企业工业增加值 | 万元 | — | 3.5 | — | 5.8 |
2、县属工业增加值 | 万元 | ||||
其中:县属规模以上工业增加值 | 万元 | — | 13.9 | — | 5.0 |
3、 产销率 | % | 92.1 | 下降6.4个百分点 | 95.5 | 下降6.4 个百分点 |
4、主要工业产品产量 | |||||
火力发电量 | 万千瓦时 | 41403.0 | -17.6 | 317908.0 | -11.6 |
小水电发电量 | 万千瓦时 | 3938.9 | 9.3 | 9457.4 | 3.4 |
光伏发电量 | 万千瓦时 | 2925.0 | 12.3 | 16871.0 | 6.5 |
合成氨 | 万吨 | 0.88 | -29.7 | 5.45 | -32.7 |
纯 碱 | 万吨 | 1.53 | 66.50 | 7.91 | 645.70 |
氮 肥 | 万吨 | -- | -- | -- | -- |
磷酸一铵 | 万吨 | 1.43 | 125.3 | 8.73 | 10.9 |
磷酸二铵 | 万吨 | 2.70 | 36.2 | 19.77 | -4.4 |
水 泥 | 万吨 | 16.31 | -4.3 | 80.96 | -3.8 |
生 铁 | 万吨 | 0.78 | -51.7 | 7.53 | -20.3 |
供电量(不含大用户) | 万千瓦时 | 6950.0 | 22.9 | 30669.0 | 19.1 |
麦 芽 | 万吨 | 0.00 | -- | 0.25 | -82.3 |
电 石 | 万吨 | 2.00 | -33.8 | 13.06 | -18.4 |
焦 炭 | 万吨 | 5.73 | -46.1 | 40.71 | -38.1 |
三、固定资产投资 | 万元 | — | -5.8 | — | 12.0 |
其中:项目投资 | 万元 | — | -6.5 | — | 11.8 |
#工业投资 | 万元 | — | 17.0 | — | 38.4 |
房地产投资 | 万元 | — | -39.5 | — | 31.1 |
四、消 费 | |||||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | 105075.8 | 1.5 | 189113.5 | 0.3 |
其中:城镇 | 万元 | 66415.3 | 7.1 | 121065.6 | 4.2 |
乡村 | 万元 | 38660.5 | -6.7 | 68047.9 | -6.0 |
其中:限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 5127.0 | 0.2 | 28561.7 | 15.4 |
#城镇 | 万元 | 2582.1 | -9.4 | 14138.1 | -7.9 |
乡村 | 万元 | 2544.9 | 12.3 | 14423.6 | 53.5 |
2、批发业销售额(限额以上) | 万元 | 10224.8 | 34.9 | 52504.2 | 95.8 |
3、零售业销售额(限额以上) | 万元 | 7509.0 | 48.6 | 42732.6 | 86.8 |
4、住宿业营业额(限额以上) | 万元 | 67.1 | 60.5 | 262.3 | 22.9 |
5、餐饮业营业额(限额以上) | 万元 | 472.3 | -1.7 | 3287.8 | -7.7 |
五、财 政 | |||||
1、大口径财政收入 | 万元 | 19085.0 | -61.6 | ||
2、一般公共预算收入 | 万元 | 14205.0 | -22.5 (扣除增值税留抵退税因素增长13.8%) | ||
3、一般公共预算支出 | 万元 | 137552.0 | 19.2 | ||
其中:财政八项支出 | 万元 | 82212.0 | 4.4 | ||
六、金 融 | |||||
1、各项存款余额 | 万元 | 1513990.11 | 19.2 | ||
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 | 1171287.95 | 16.2 | ||
2、各项贷款余额 | 万元 | 1021501.63 | 7.6 | ||
其中:短期贷款 | 万元 | 471612.28 | 1.3 | ||
中长期贷款 | 万元 | 483361.10 | 8.3 | ||
票据融资 | 万元 | 66528.25 | 76.4 | ||
七、农 村 经 济 | |||||
农林牧渔业增加值 | 万元 | 23919.0 | 9.0 | 43044.0 | 7.9 |
农作物播种面积 | 万亩 | ||||
其中:粮食作物 | 万亩 | ||||
#小 麦 | 万亩 | ||||
玉 米 | 万亩 | ||||
薯 类 | 万亩 | ||||
蔬菜面积 | 万亩 | ||||
饲草面积 | 万亩 | ||||
其他面积 | 万亩 | ||||
八、就业及劳动工资 | |||||
规模以上法人单位期末从业人员数 | 人 | 8468 | -2.4 | ||
规模以上法人单位从业人员工资总额 | 万元 | 33630.9 | 18.2 | ||
规模以上法人单位从业人员平均人数 | 人 | 8531 | 1.2 | ||
规模以上法人单位从业人员平均工资 | 元 | 39422.0 | 16.8 | ||
九、人民生活 | |||||
1、农村居民人均可支配收入 | 元 | 3980.2 | 3.8 | 10025.7 | 4.8 |
其中:工资性收入 | 元 | 3222.9 | 5.1 | ||
经营性净收入 | 元 | 4999.9 | 5.0 | ||
财产性净收入 | 元 | 1037.5 | 2.1 | ||
转移性净收入 | 元 | 765.5 | 6.6 | ||
农村居民人均生活消费支出 | 元 | 2449.3 | 10.4 | 5675.9 | 8.0 |
2、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6552.2 | 1.8 | 15229.4 | 3.4 |
其中:工资性收入 | 元 | 9409.7 | 4.7 | ||
经营性净收入 | 元 | 2603.3 | 1.6 | ||
财产性净收入 | 元 | 1227.3 | 0.4 | ||
转移性净收入 | 元 | 1989.1 | 1.5 | ||
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | 4894.5 | 4.8 | 10593.2 | 5.9 |
备注:工业增加值、社会消费品零售额、批发业、零售业销售额、住宿业、餐饮业营业额月度仅能反映规模以上的数据,全部数据在季度时通过抽样推算方能反映出来。 |