2022年1-5月永昌县主要经济统计指标
指标 | 计量单位 | 当期数 | 累计数 | ||
本 月(季) | 同比增长(±)% | 本年累计 | 同比增长(±)% | ||
一、生产总值 | 万元 | ||||
第一产业增加值 | 万元 | ||||
第二产业增加值 | 万元 | ||||
其中:建筑业增加值 | 万元 | ||||
第三产业增加值 | 万元 | ||||
二、工业 | |||||
1、全县工业增加值 | 万元 | ||||
其中:规模以上工业增加值 | 万元 | — | -4.3 | — | 1.2 |
#省市属企业工业增加值 | 万元 | — | 9.3 | — | 6.3 |
2、县属工业增加值 | 万元 | ||||
其中:县属规模以上工业增加值 | 万元 | — | -37.6 | — | -11.5 |
3、 产销率 | % | 100.5 | 下降6.9个百分点 | 96.2 | 下降6.4个百分点 |
4、主要工业产品产量 | |||||
火力发电量 | 万千瓦时 | 43774.0 | 4.5 | 276505.0 | -10.6 |
小水电发电量 | 万千瓦时 | 3659.4 | -5.0 | 5518.5 | -0.5 |
光伏发电量 | 万千瓦时 | 3086.0 | 3.8 | 13946.0 | 5.4 |
合成氨 | 万吨 | 0.76 | -42.6 | 4.57 | -33.3 |
纯碱 | 万吨 | 1.23 | — | 6.37 | — |
氮肥 | 万吨 | ||||
磷酸一铵 | 万吨 | 1.43 | 34.4 | 7.30 | 0.9 |
磷酸二铵 | 万吨 | 2.84 | -5.9 | 17.07 | -8.7 |
水泥 | 万吨 | 17.70 | 2.2 | 64.65 | -3.6 |
生铁 | 万吨 | 0.78 | -49.5 | 6.76 | -13.9 |
供电量(不含大用户) | 万千瓦时 | 6187.0 | 42.1 | 23719.0 | 18.0 |
麦芽 | 万吨 | 0.00 | — | 0.25 | -82.3 |
电石 | 万吨 | 2.15 | -21.1 | 11.06 | -14.8 |
焦炭 | 万吨 | 5.66 | -46.8 | 34.98 | -36.6 |
三、固定资产投资 | 万元 | — | 41.2 | — | 23.6 |
其中:项目投资 | 万元 | — | 40.1 | — | 23.2 |
#工业投资 | 万元 | — | 176.0 | — | 53.5 |
房地产投资 | 万元 | — | — | — | 111.2 |
四、消费 | |||||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | ||||
其中:城镇 | 万元 | ||||
乡村 | 万元 | ||||
其中:限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 5107.9 | 0.1 | 23434.7 | 19.4 |
#城镇 | 万元 | 2183.1 | -23.8 | 12497.6 | -7.5 |
乡村 | 万元 | 2924.8 | 30.7 | 7132.2 | 66.6 |
2、批发业销售额(限额以上) | 万元 | 11937.6 | 93.6 | 42279.4 | 119.7 |
3、零售业销售额(限额以上) | 万元 | 8132.9 | 62.4 | 35223.6 | 97.6 |
4、住宿业营业额(限额以上) | 万元 | 43.9 | -11.7 | 195.2 | 13.7 |
5、餐饮业营业额(限额以上) | 万元 | 465.0 | -36.7 | 2815.5 | -8.6 |
五、财政 | |||||
1、大口径财政收入 | 万元 | 15872.0 | -57.0 | ||
2、一般公共预算收入 | 万元 | 10761.0 | -32.8 | ||
3、一般公共预算支出 | 万元 | 112212.0 | 29.9 | ||
其中:财政八项支出 | 万元 | 72080.0 | 12.2 | ||
六、金融 | |||||
1、各项存款余额 | 万元 | 1501640.42 | 21.0 | ||
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 | 1151273.41 | 16.2 | ||
2、各项贷款余额 | 万元 | 1014177.02 | 10.1 | ||
其中:短期贷款 | 万元 | 471430.38 | 1.8 | ||
中长期贷款 | 万元 | 489847.03 | 17.0 | ||
票据融资 | 万元 | 52899.61 | 34.5 | ||
七、农 村 经 济 | |||||
农林牧渔业增加值 | 万元 | ||||
农作物播种面积 | 万亩 | ||||
其中:粮食作物 | 万亩 | ||||
#小麦 | 万亩 | ||||
玉米 | 万亩 | ||||
薯类 | 万亩 | ||||
蔬菜面积 | 万亩 | ||||
饲草面积 | 万亩 | ||||
其他面积 | 万亩 | ||||
八、就业及劳动工资 | |||||
规模以上法人单位期末从业人员数 | 人 | ||||
规模以上法人单位从业人员工资总额 | 万元 | ||||
规模以上法人单位从业人员平均人数 | 人 | ||||
规模以上法人单位从业人员平均工资 | 元 | ||||
九、人民生活 | |||||
1、农村居民人均可支配收入 | 元 | ||||
其中:工资性收入 | 元 | ||||
经营性净收入 | 元 | ||||
财产性净收入 | 元 | ||||
转移性净收入 | 元 | ||||
农村居民人均生活消费支出 | 元 | ||||
2、城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||||
其中:工资性收入 | 元 | ||||
经营性净收入 | 元 | ||||
财产性净收入 | 元 | ||||
转移性净收入 | 元 | ||||
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | ||||
备注:工业增加值、社会消费品零售额、批发业、零售业销售额、住宿业、餐饮业营业额月度仅能反映规模以上的数据,全部数据在季度时通过抽样推算方能反映出来。 |