2022年1-4月永昌县主要经济统计指标
2022年1-4月永昌县主要经济统计指标 | |||||
指 标 | 计量 单位 | 当期数 | 累计数 | ||
本 月(季) | 同比增长(±)% | 本年累计 | 同比增长(±)% | ||
一、生产总值 | 万元 | ||||
第一产业增加值 | 万元 | ||||
第二产业增加值 | 万元 | ||||
其中:建筑业增加值 | 万元 | ||||
第三产业增加值 | 万元 | ||||
二、工 业 | |||||
1、全县工业增加值 | 万元 | ||||
其中:规模以上工业增加值 | 万元 | — | -6.3 | — | 2.0 |
#省市属企业工业增加值 | 万元 | — | -9.8 | — | 5.7 |
2、县属工业增加值 | 万元 | ||||
其中:县属规模以上工业增加值 | 万元 | — | 4.6 | — | -7.4 |
3、 产销率 | % | 107.2 | 下降3.5 个百分点 | 95.3 | 下降6.3个百分点 |
4、主要工业产品产量 | |||||
火力发电量 | 万千瓦时 | 42858.0 | -13.9 | 232731.0 | -13.0 |
小水电发电量 | 万千瓦时 | 399.7 | -24.9 | 1859.1 | 10.0 |
光伏发电量 | 万千瓦时 | 2621.0 | -5.3 | 10860.0 | 5.9 |
合成氨 | 万吨 | 1.00 | -25.0 | 3.81 | -31.1 |
纯 碱 | 万吨 | 1.37 | -- | 5.14 | -- |
氮 肥 | 万吨 | -- | -- | -- | -- |
磷酸一铵 | 万吨 | 1.57 | -13.0 | 5.87 | -4.9 |
磷酸二铵 | 万吨 | 3.29 | -15.7 | 14.23 | -9.2 |
水 泥 | 万吨 | 16.65 | -7.4 | 46.94 | -5.7 |
生 铁 | 万吨 | 0.65 | -55.1 | 5.98 | -5.2 |
供电量(不含大用户) | 万千瓦时 | 3869.0 | -- | 17532.0 | 11.3 |
麦 芽 | 万吨 | 0.00 | -- | 0.25 | -77.9 |
电 石 | 万吨 | 1.22 | -37.7 | 8.91 | -13.1 |
焦 炭 | 万吨 | 8.80 | -21.2 | 29.32 | -34.2 |
三、固定资产投资 | 万元 | — | 18.3 | — | 14.9 |
其中:项目投资 | 万元 | — | 19.2 | — | 14.7 |
#工业投资 | 万元 | — | 31.4 | — | 13.4 |
房地产投资 | 万元 | — | -44.4 | — | 39.9 |
四、消 费 | |||||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | ||||
其中:城镇 | 万元 | ||||
乡村 | 万元 | ||||
其中:限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 5522.1 | 13.4 | 18326.8 | 26.1 |
#城镇 | 万元 | 2163.8 | -20.0 | 9634.4 | -2.7 |
乡村 | 万元 | 3358.3 | 55.1 | 4894.0 | 83.0 |
2、批发业销售额(限额以上) | 万元 | 12636.0 | 210.7 | 30341.8 | 132.0 |
3、零售业销售额(限额以上) | 万元 | 8998.9 | 79.5 | 27090.7 | 111.4 |
4、住宿业营业额(限额以上) | 万元 | 25.0 | -57.3 | 151.3 | 3.5 |
5、餐饮业营业额(限额以上) | 万元 | 275.7 | -37.0 | 2350.5 | 0.2 |
五、财 政 | |||||
1、大口径财政收入 | 万元 | 15544.0 | 58.3 | ||
2、一般公共预算收入 | 万元 | 8334.0 | -30.8 | ||
3、一般公共预算支出 | 万元 | 87721.0 | 13.5 | ||
其中:财政八项支出 | 万元 | 54172.0 | -5.7 | ||
六、金 融 | |||||
1、各项存款余额 | 万元 | 1487442.07 | 21.6 | ||
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 | 1145387.65 | 14.2 | ||
2、各项贷款余额 | 万元 | 993522.80 | 8.2 | ||
其中:短期贷款 | 万元 | 465052.13 | -0.8 | ||
中长期贷款 | 万元 | 493010.60 | 16.6 | ||
票据融资 | 万元 | 35460.07 | 32.2 | ||
七、农 村 经 济 | |||||
农林牧渔业增加值 | 万元 | ||||
农作物播种面积 | 万亩 | ||||
其中:粮食作物 | 万亩 | ||||
#小 麦 | 万亩 | ||||
玉 米 | 万亩 | ||||
薯 类 | 万亩 | ||||
蔬菜面积 | 万亩 | ||||
饲草面积 | 万亩 | ||||
其他面积 | 万亩 | ||||
八、就业及劳动工资 | |||||
规模以上法人单位期末从业人员数 | 人 | ||||
规模以上法人单位从业人员工资总额 | 万元 | ||||
规模以上法人单位从业人员平均人数 | 人 | ||||
规模以上法人单位从业人员平均工资 | 元 | ||||
九、人民生活 | |||||
1、农村居民人均可支配收入 | 元 | ||||
其中:工资性收入 | 元 | ||||
经营性净收入 | 元 | ||||
财产性净收入 | 元 | ||||
转移性净收入 | 元 | ||||
农村居民人均生活消费支出 | 元 | ||||
2、城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||||
其中:工资性收入 | 元 | ||||
经营性净收入 | 元 | ||||
财产性净收入 | 元 | ||||
转移性净收入 | 元 | ||||
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | ||||
备注:工业增加值、社会消费品零售额、批发业、零售业销售额、住宿业、餐饮业营业额月度仅能反映规模以上的数据,全部数据在季度时通过抽样推算方能反映出来。 |
数据下载: