2022年1-2月份永昌县主要经济统计指标
指 标 | 计量 单位 | 当期数 | 累计数 | ||
本 月(季) | 同比增长(±)% | 本年累计 | 同比增长(±)% | ||
一、生产总值 | 万元 | ||||
第一产业增加值 | 万元 | ||||
第二产业增加值 | 万元 | ||||
其中:建筑业增加值 | 万元 | ||||
第三产业增加值 | 万元 | ||||
二、工 业 | |||||
1、全县工业增加值 | 万元 | ||||
其中:规模以上工业增加值 | 万元 | — | 4.4 | — | 6.9 |
#省市属企业工业增加值 | 万元 | — | 16.4 | — | 12.1 |
2、县属工业增加值 | 万元 | ||||
其中:县属规模以上工业增加值 | 万元 | — | -24.4 | — | -5.8 |
3、 产销率 | % | 92.3 | 下降7.8个百分点 | 91.4 | 下降9.4个百分点 |
4、主要工业产品产量 | |||||
火力发电量 | 万千瓦时 | 65334.0 | -1.7 | 137092.0 | -6.2 |
小水电发电量 | 万千瓦时 | 417.7 | 47.3 | 1163.6 | 42.7 |
光伏发电量 | 万千瓦时 | 2615.0 | 11.7 | 5205.0 | 7.3 |
合成氨 | 万吨 | 0.99 | -32.2 | 1.85 | -26.3 |
纯 碱 | 万吨 | 1.44 | —— | 2.65 | —— |
氮 肥 | 万吨 | —— | —— | —— | —— |
磷酸一铵 | 万吨 | 1.62 | 10.8 | 2.96 | 3.4 |
磷酸二铵 | 万吨 | 3.68 | -11.9 | 6.88 | -14.0 |
水 泥 | 万吨 | 9.26 | -19.9 | 19.02 | -5.0 |
生 铁 | 万吨 | 1.59 | 1.0 | 3.62 | 0.8 |
供电量(不含大用户) | 万千瓦时 | 4038.0 | 17.5 | 8760.0 | 10.5 |
麦 芽 | 万吨 | 0.00 | —— | 0.25 | -50.2 |
电 石 | 万吨 | 2.54 | -3.3 | 5.14 | -9.4 |
焦 炭 | 万吨 | 6.95 | -40.0 | 12.38 | -46.4 |
三、固定资产投资 | 万元 | — | 8.0 | — | 8.0 |
其中:项目投资 | 万元 | — | 8.0 | — | 8.0 |
#工业投资 | 万元 | — | 56.8 | — | 56.8 |
房地产投资 | 万元 | — | — | — | — |
四、消 费 | |||||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | ||||
其中:城镇 | 万元 | ||||
乡村 | 万元 | ||||
其中:限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 2489.6 | 53.8 | 6592.0 | 74.8 |
#城镇 | 万元 | 1723.3 | 30.9 | 4671.8 | 58.9 |
乡村 | 万元 | 766.3 | 154.3 | 1920.2 | 130.9 |
2、批发业销售额(限额以上) | 万元 | 4729.1 | 93.1 | 8319.7 | 62.7 |
3、零售业销售额(限额以上) | 万元 | 3890.2 | 254.7 | 9263.3 | 246.1 |
4、住宿业营业额(限额以上) | 万元 | 32.8 | 113.0 | 89.6 | 88.2 |
5、餐饮业营业额(限额以上) | 万元 | 644.3 | 20.8 | 1542.7 | 36.0 |
五、财 政 | |||||
1、大口径财政收入 | 万元 | 12260.0 | -1.4 | ||
2、一般公共预算收入 | 万元 | 5248.0 | 4.3 | ||
3、一般公共预算支出 | 万元 | 45595.0 | 1.0 | ||
其中:财政八项支出 | 万元 | 28674.0 | -20.6 | ||
六、金 融 | |||||
1、各项存款余额 | 万元 | 1466259.8 | 21.6 | ||
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 | 1135119.0 | 13.3 | ||
2、各项贷款余额 | 万元 | 965417.1 | 8.6 | ||
其中:短期贷款 | 万元 | 444046.7 | 0.9 | ||
中长期贷款 | 万元 | 492697.3 | 16.9 | ||
票据融资 | 万元 | 28673.1 | 5.1 | ||
七、农 村 经 济 | |||||
农林牧渔业增加值 | 万元 | ||||
农作物播种面积 | 万亩 | ||||
其中:粮食作物 | 万亩 | ||||
#小 麦 | 万亩 | ||||
玉 米 | 万亩 | ||||
薯 类 | 万亩 | ||||
蔬菜面积 | 万亩 | ||||
饲草面积 | 万亩 | ||||
其他面积 | 万亩 | ||||
八、就业及劳动工资 | |||||
规模以上法人单位期末从业人员数 | 人 | ||||
规模以上法人单位从业人员工资总额 | 万元 | ||||
规模以上法人单位从业人员平均人数 | 人 | ||||
规模以上法人单位从业人员平均工资 | 元 | ||||
九、人民生活 | |||||
1、农村居民人均可支配收入 | 元 | ||||
其中:工资性收入 | 元 | ||||
经营性净收入 | 元 | ||||
财产性净收入 | 元 | ||||
转移性净收入 | 元 | ||||
2、城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||||
其中:工资性收入 | 元 | ||||
经营性净收入 | 元 | ||||
财产性净收入 | 元 | ||||
转移性净收入 | 元 | ||||
备注:工业增加值、社会消费品零售额、批发业、零售业销售额、住宿业、餐饮业营业额月度仅能反映规模以上的数据,全部数据在季度时通过抽样推算方能反映出来。 |