2021年1-12月份永昌县主要经济统计指标
2021年1-12月份永昌县主要经济统计指标 | |||||
指 标 | 计量 单位 | 当期数 | 累计数 | ||
本 月(季) | 同比增长(±)% | 本年累计 | 同比增长(±)% | ||
一、生产总值 | 万元 | 1010138.0 | 7.9 | ||
第一产业增加值 | 万元 | 246109.0 | 12.0 | ||
第二产业增加值 | 万元 | 312826.0 | 7.7 | ||
其中:建筑业增加值 | 万元 | 37485.0 | -0.9 | ||
第三产业增加值 | 万元 | 451203.0 | 5.9 | ||
二、工 业 | |||||
1、全县工业增加值 | 万元 | — | 9.2 | ||
其中:规模以上工业增加值 | 万元 | — | 7.4 | — | 10.0 |
#省市属企业工业增加值 | 万元 | — | 10.3 | — | 6.5 |
2、县属工业增加值 | 万元 | ||||
其中:县属规模以上工业增加值 | 万元 | — | 1.5 | — | 17.8 |
3、 产销率 | % | 89.6 | 下降15.4个百分点 | 99.5 | 提高1.6个百分点 |
4、主要工业产品产量 | |||||
火力发电量 | 万千瓦时 | 71997.0 | -9.1 | 632878.0 | 4.0 |
小水电发电量 | 万千瓦时 | 665.6 | -39.6 | 25997.5 | 0.5 |
光伏发电量 | 万千瓦时 | 5080.0 | — | 34271.0 | -1.9 |
合成氨 | 万吨 | 0.82 | -49.5 | 13.77 | 9.0 |
纯 碱 | 万吨 | 1.38 | —— | 7.69 | —— |
氮 肥 | 万吨 | —— | —— | —— | —— |
磷酸一铵 | 万吨 | 1.36 | 13.7 | 15.38 | 25.9 |
磷酸二铵 | 万吨 | 2.54 | -23.7 | 37.11 | 1.8 |
水 泥 | 万吨 | 14.61 | 35.9 | 179.52 | -9.5 |
生 铁 | 万吨 | 1.42 | -19.4 | 17.19 | -5.3 |
供电量(不含大用户) | 万千瓦时 | 4813.0 | -22.9 | 56992.0 | 0.4 |
麦 芽 | 万吨 | 0.26 | -5.7 | 1.94 | -9.3 |
电 石 | 万吨 | 2.67 | 5.7 | 30.74 | 24.8 |
焦 炭 | 万吨 | 4.75 | -57.6 | 112.85 | 14.9 |
三、固定资产投资 | 万元 | — | 1.9 | — | 7.9 |
其中:项目投资 | 万元 | — | 1.3 | — | 11.3 |
#工业投资 | 万元 | — | 60.3 | — | 68.8 |
房地产投资 | 万元 | — | 28.6 | — | -80.9 |
四、消 费 | |||||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | 91880.2 | -9.2 | 367538.6 | 11.6 |
其中:城镇 | 万元 | 81398.4 | -17.3 | 242024.2 | 4.8 |
乡村 | 万元 | 10481.8 | 271.5 | 125514.4 | 27.5 |
其中:限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 5923.3 | 71.1 | 44355.3 | 33.9 |
#城镇 | 万元 | 4527.2 | 58.0 | 31234.0 | 13.5 |
乡村 | 万元 | 1396.1 | 134.6 | 13121.3 | 133.5 |
2、批发业销售额(限额以上) | 万元 | 7110.3 | 6.9 | 63677.0 | 26.2 |
3、零售业销售额(限额以上) | 万元 | 5455.1 | 104.3 | 40401.9 | 96.9 |
4、住宿业营业额(限额以上) | 万元 | 150.4 | 205.7 | 803.6 | 55.9 |
5、餐饮业营业额(限额以上) | 万元 | 511.9 | -28.8 | 6253.1 | 21.4 |
五、财 政 | |||||
1、大口径财政收入 | 万元 | 78882.0 | 42.8 | ||
2、一般公共预算收入 | 万元 | 34066.0 | 24.8 | ||
3、一般公共预算支出 | 万元 | 215613.0 | -6.8 | ||
其中:财政八项支出 | 万元 | 134730.0 | -3.5 | ||
六、金 融 | |||||
1、各项存款余额 | 万元 | 1385304.0 | 15.6 | ||
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 | 1092115.2 | 12.7 | ||
2、各项贷款余额 | 万元 | 953241.2 | 9.8 | ||
其中:短期贷款 | 万元 | 445744.5 | 0.7 | ||
中长期贷款 | 万元 | 474915.8 | 17.8 | ||
票据融资 | 万元 | 32580.9 | 47.8 | ||
七、农 村 经 济 | |||||
农林牧渔业增加值 | 万元 | 257812.0 | 11.9 | ||
农作物播种面积 | 万亩 | 1049476.50 | 2.8 | ||
其中:粮食作物 | 万亩 | 725958.00 | 0.7 | ||
#小 麦 | 万亩 | 313087.00 | -0.2 | ||
玉 米 | 万亩 | 258635.00 | 32.6 | ||
薯 类 | 万亩 | 108805.00 | 6.3 | ||
蔬菜面积 | 万亩 | 180365.70 | 37.4 | ||
饲草面积 | 万亩 | 100209.80 | -14.2 | ||
其他面积 | 万亩 | 42943.00 | -16.7 | ||
八、就业及劳动工资 | |||||
规模以上法人单位期末从业人员数 | 人 | ||||
规模以上法人单位从业人员工资总额 | 万元 | ||||
规模以上法人单位从业人员平均人数 | 人 | ||||
规模以上法人单位从业人员平均工资 | 元 | ||||
九、人民生活 | |||||
1、农村居民人均可支配收入 | 元 | 17203.0 | 10.3 | ||
其中:工资性收入 | 元 | 5708.1 | 8.8 | ||
经营性净收入 | 元 | 8932.4 | 11.2 | ||
财产性净收入 | 元 | 1008.6 | 9.7 | ||
转移性净收入 | 元 | 1554.0 | 10.7 | ||
2、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 35124.1 | 7.1 | ||
其中:工资性收入 | 元 | 22339.6 | 7.1 | ||
经营性净收入 | 元 | 6473.8 | 7.5 | ||
财产性净收入 | 元 | 2672.4 | 7.0 | ||
转移性净收入 | 元 | 3638.4 | 6.9 | ||
备注:工业增加值、社会消费品零售额、批发业、零售业销售额、住宿业、餐饮业营业额月度仅能反映规模以上的数据,全部数据在季度时通过抽样推算方能反映出来。 |