2021年1-10月份永昌县主要经济统计指标
2021年1-10月份永昌县主要经济统计指标 | |||||
指 标 | 计量 单位 | 当期数 | 累计数 | ||
本 月(季) | 同比增长(±)% | 本年累计 | 同比增长(±)% | ||
一、生产总值 | 万元 | ||||
第一产业增加值 | 万元 | ||||
第二产业增加值 | 万元 | ||||
其中:建筑业增加值 | 万元 | ||||
第三产业增加值 | 万元 | ||||
二、工 业 | |||||
1、全县工业增加值 | 万元 | ||||
其中:规模以上工业增加值 | 万元 | — | -12.0 | — | 9.0 |
#省市属企业工业增加值 | 万元 | — | 4.0 | — | 6.2 |
2、县属工业增加值 | 万元 | ||||
其中:县属规模以上工业增加值 | 万元 | — | -39.4 | — | 15.4 |
3、 产销率 | % | 105.0 | 提高19个百分点 | 100.6 | 提高5.6个百分点 |
4、主要工业产品产量 | |||||
火力发电量 | 万千瓦时 | 33679.0 | -8.9 | 508206.0 | 8.3 |
小水电发电量 | 万千瓦时 | 2320.4 | 26.0 | 23742.3 | 2.4 |
光伏发电量 | 万千瓦时 | 2274.0 | -14.8 | 26641.0 | -3.5 |
合成氨 | 万吨 | 0.86 | -26.0 | 12.25 | 27.6 |
纯 碱 | 万吨 | 0.94 | — | 5.21 | — |
氮 肥 | 万吨 | — | — | — | — |
磷酸一铵 | 万吨 | 1.40 | 23.0 | 12.83 | 31.8 |
磷酸二铵 | 万吨 | 2.77 | -24.4 | 33.15 | 11.0 |
水 泥 | 万吨 | 16.55 | -23.1 | 149.03 | -11.9 |
生 铁 | 万吨 | 1.32 | -22.5 | 14.32 | -3.4 |
供电量(不含大用户) | 万千瓦时 | 4341.0 | -17.3 | 46757.0 | 6.9 |
麦 芽 | 万吨 | 0.00 | — | 1.42 | -11.6 |
电 石 | 万吨 | 2.58 | 2.3 | 25.23 | 30.0 |
焦 炭 | 万吨 | 7.60 | -22.0 | 103.30 | 36.6 |
三、固定资产投资 | 万元 | — | -0.7 | — | 12.4 |
其中:项目投资 | 万元 | — | -0.3 | — | 17.0 |
#工业投资 | 万元 | — | 32.3 | — | 85.4 |
房地产投资 | 万元 | — | 0.0 | — | -88.5 |
四、消 费 | |||||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | ||||
其中:城镇 | 万元 | ||||
乡村 | 万元 | ||||
其中:限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 3437.2 | -21.1 | 35409.6 | 37.9 |
#城镇 | 万元 | 2368.1 | -31.7 | 24092.9 | 14.2 |
乡村 | 万元 | 1069.1 | 20.1 | 11316.7 | 146.9 |
2、批发业销售额(限额以上) | 万元 | 7361.6 | 31.1 | 48142.4 | 28.5 |
3、零售业销售额(限额以上) | 万元 | 3005.8 | -2.3 | 32159.3 | 107.9 |
4、住宿业营业额(限额以上) | 万元 | 48.7 | -0.6 | 447.2 | 10.6 |
5、餐饮业营业额(限额以上) | 万元 | 462.2 | -32.3 | 5479.7 | 43.0 |
五、财 政 | |||||
1、大口径财政收入 | 万元 | 4599.0 | -17.3 | 73616.0 | 73.6 |
2、一般公共预算收入 | 万元 | 1919.0 | -11.7 | 28057.0 | 41.9 |
3、一般公共预算支出 | 万元 | 9163.0 | -37.8 | 179565.0 | -4.4 |
其中:财政八项支出 | 万元 | 5294.0 | -83.2 | 113930.0 | -2.3 |
六、金 融 | |||||
1、各项存款余额 | 万元 | 1370052.0 | 15.0 | ||
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 | 1056511.3 | 11.6 | ||
2、各项贷款余额 | 万元 | 902988.6 | -0.6 | ||
其中:短期贷款 | 万元 | 430140.6 | -12.5 | ||
中长期贷款 | 万元 | 437911.2 | 10.9 | ||
票据融资 | 万元 | 34936.9 | 56.4 | ||
七、农 村 经 济 | |||||
农林牧渔业增加值 | 万元 | ||||
农作物播种面积 | 万亩 | ||||
其中:粮食作物 | 万亩 | ||||
#小 麦 | 万亩 | ||||
玉 米 | 万亩 | ||||
薯 类 | 万亩 | ||||
蔬菜面积 | 万亩 | ||||
饲草面积 | 万亩 | ||||
其他面积 | 万亩 | ||||
八、就业及劳动工资 | |||||
规模以上法人单位期末从业人员数 | 人 | ||||
规模以上法人单位从业人员工资总额 | 万元 | ||||
规模以上法人单位从业人员平均人数 | 人 | ||||
规模以上法人单位从业人员平均工资 | 元 | ||||
九、人民生活 | |||||
1、农村居民人均可支配收入 | 元 | ||||
其中:工资性收入 | 元 | ||||
经营性净收入 | 元 | ||||
财产性净收入 | 元 | ||||
转移性净收入 | 元 | ||||
2、城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||||
其中:工资性收入 | 元 | ||||
经营性净收入 | 元 | ||||
财产性净收入 | 元 | ||||
转移性净收入 | 元 | ||||
备注:工业增加值、社会消费品零售额、批发业、零售业销售额、住宿业、餐饮业营业额月度仅能反映规模以上的数据,全部数据在季度时通过抽样推算方能反映出来。 |