2022年1-7月永昌县主要经济统计指标
指 标 | 计量 | 当期数 | 累计数 | ||
本 月(季) | 同比增长(±)% | 本年累计 | 同比增长(±)% | ||
一、生产总值 | 万元 |
|
|
|
|
第一产业增加值 | 万元 |
|
|
|
|
第二产业增加值 | 万元 |
|
|
|
|
其中:建筑业增加值 | 万元 |
|
|
|
|
第三产业增加值 | 万元 |
|
|
|
|
二、工 业 |
|
|
|
|
|
1、全县工业增加值 | 万元 |
|
|
|
|
其中:规模以上工业增加值 | 万元 | — | 3.7 | — | 4.8 |
#省市属企业工业增加值 | 万元 | — | 19.5 | — | 7.1 |
2、县属工业增加值 | 万元 |
|
|
|
|
其中:县属规模以上工业增加值 | 万元 | — | -32.4 | — | 0.0 |
3、 产销率 | % | 89.3 | 提高4.1个百分点 | 94.7 | 下降5.1个百分点 |
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
|
火力发电量 | 万千瓦时 | 66571.0 | 64.9 | 384479.0 | -3.9 |
小水电发电量 | 万千瓦时 | 3093.9 | -25.5 | 12551.2 | -5.7 |
光伏发电量 | 万千瓦时 | 2756.0 | -10.4 | 19627.0 | 3.8 |
合成氨 | 万吨 | 0.33 | -55.8 | 5.78 | -34.7 |
纯 碱 | 万吨 | 0.22 | -54.10 | 8.12 | 429.70 |
氮 肥 | 万吨 | —— | —— | —— | —— |
磷酸一铵 | 万吨 | 1.28 | -2.6 | 10.00 | 9.0 |
磷酸二铵 | 万吨 | 1.30 | -53.7 | 21.06 | -10.3 |
水 泥 | 万吨 | 17.87 | 10.4 | 98.82 | -1.5 |
生 铁 | 万吨 | 0.90 | -20.6 | 8.44 | -20.4 |
供电量(不含大用户) | 万千瓦时 | 7241.0 | 5.4 | 37910.0 | 16.2 |
麦 芽 | 万吨 | 0.00 | —— | 0.25 | -82.3 |
电 石 | 万吨 | 1.91 | -11.9 | 14.97 | -17.6 |
焦 炭 | 万吨 | 4.68 | -49.8 | 45.38 | -39.6 |
三、固定资产投资 | 万元 | — | 47.9 | — | 17.3 |
其中:项目投资 | 万元 | — | 47.9 | — | 17.2 |
#工业投资 | 万元 | — | 74.8 | — | 43.9 |
房地产投资 | 万元 | — | -100.0 | — | 31.1 |
四、消 费 |
|
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 万元 |
|
|
|
|
其中:城镇 | 万元 |
|
|
|
|
乡村 | 万元 |
|
|
|
|
其中:限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 3972.8 | -8.2 | 32534.5 | 11.9 |
#城镇 | 万元 | 1995.7 | 2.7 | 16133.8 | -6.7 |
乡村 | 万元 | 1977.1 | -17.1 | 16400.7 | 39.2 |
2、批发业销售额(限额以上) | 万元 | 7766.3 | 6.1 | 60270.5 | 76.5 |
3、零售业销售额(限额以上) | 万元 | 6468.2 | 56.0 | 49200.8 | 82.1 |
4、住宿业营业额(限额以上) | 万元 | 152.6 | 187.9 | 414.9 | 55.7 |
5、餐饮业营业额(限额以上) | 万元 | 396.0 | -15.0 | 3683.8 | -8.5 |
五、财 政 |
|
|
|
|
|
1、大口径财政收入 | 万元 |
|
| 26490.0 | -55.1 |
2、一般公共预算收入 | 万元 |
|
| 16288.0 | -22.3 |
3、一般公共预算支出 | 万元 |
|
| 160878.0 | 26.7 |
其中:财政八项支出 | 万元 |
|
| 95890.0 | 11.3 |
六、金 融 |
|
|
|
|
|
1、各项存款余额 | 万元 |
|
| 1496350.09 | 20.4 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 |
|
| 1167243.37 | 16.1 |
2、各项贷款余额 | 万元 |
|
| 1022895.43 | 8.6 |
其中:短期贷款 | 万元 |
|
| 466277.68 | 2.3 |
中长期贷款 | 万元 |
|
| 498563.45 | 14.0 |
票据融资 | 万元 |
|
| 58054.30 | 19.0 |
七、农 村 经 济 |
|
|
|
|
|
农林牧渔业增加值 | 万元 |
|
|
|
|
农作物播种面积 | 万亩 |
|
|
|
|
其中:粮食作物 | 万亩 |
|
|
|
|
#小 麦 | 万亩 |
|
|
|
|
玉 米 | 万亩 |
|
|
|
|
薯 类 | 万亩 |
|
|
|
|
蔬菜面积 | 万亩 |
|
|
|
|
饲草面积 | 万亩 |
|
|
|
|
其他面积 | 万亩 |
|
|
|
|
八、就业及劳动工资 |
|
|
|
|
|
规模以上法人单位期末从业人员数 | 人 |
|
|
|
|
规模以上法人单位从业人员工资总额 | 万元 |
|
|
|
|
规模以上法人单位从业人员平均人数 | 人 |
|
|
|
|
规模以上法人单位从业人员平均工资 | 元 |
|
|
|
|
九、人民生活 |
|
|
|
|
|
1、农村居民人均可支配收入 | 元 |
|
|
|
|
其中:工资性收入 | 元 |
|
|
|
|
经营性净收入 | 元 |
|
|
|
|
财产性净收入 | 元 |
|
|
|
|
转移性净收入 | 元 |
|
|
|
|
农村居民人均生活消费支出 | 元 |
|
|
|
|
2、城镇居民人均可支配收入 | 元 |
|
|
|
|
其中:工资性收入 | 元 |
|
|
|
|
经营性净收入 | 元 |
|
|
|
|
财产性净收入 | 元 |
|
|
|
|
转移性净收入 | 元 |
|
|
|
|
城镇居民人均生活消费支出 | 元 |
|
|
|
|
备注:工业增加值、社会消费品零售额、批发业、零售业销售额、住宿业、餐饮业营业额月度仅能反映规模以上的数据,全部数据在季度时通过抽样推算方能反映出来。 |