2023年统筹整合财政涉农资金项目计划表
单位:万元 | ||||||||
序号 | 财政资金名称 | 纳入统筹整合资金的总规模 | 计划整合 规模 | 占比 | ||||
对应文号 | ||||||||
合计 | 8190.38 | 7064 | 86.25% | |||||
中央财政合计 | ||||||||
1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | |||||||
2 | 水利发展资金 | |||||||
3 | 农业生产发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向) | ||||||
其中(B): | ★耕地地力保护补贴(B1) | |||||||
★农机购置补贴(B2) | ||||||||
★支持适度规模经营(农业信贷担保体系建设运营)(B3) | ||||||||
★有机肥替代(B4) | ||||||||
★农机深耕深松(B5) | ||||||||
★良种良法部分(B6) | ||||||||
★产业乡村强县示范行动(B7) | ||||||||
★现代农业产业园(B8) | ||||||||
扣除B后的资金规模(C=A-B) | ||||||||
4 | 林业改革发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向) | ||||||
其中(B):★森林资源管护和相关试点资金 | ||||||||
扣除B后的资金规模(C=A-B) | ||||||||
5 | 农田建设补助资金 | |||||||
6 | 农村综合改革转移支付 | |||||||
7 | 林业草原生态保护恢复资金(草原生态修复治理补助部分) | |||||||
8 | 农村环境整治资金 | |||||||
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | |||||||
10 | 农村危房改造补助资金(农村危房改造部分) | |||||||
11 | 中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金 | |||||||
12 | 常规产粮大县奖励资金 | |||||||
13 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金(省级统筹部分) | |||||||
14 | 农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴、东北黑土地保护及保护性耕作、畜禽粪污资源化利用、轮作休耕、长江禁捕除外) | |||||||
15 | 旅游发展基金 | |||||||
16 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分(不包括国家水网骨干工程、饮水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出) | 小 计 | ||||||
① | ||||||||
② | ||||||||
③ | ||||||||
④ | ||||||||
⑤ | ||||||||
⑥ | ||||||||
二 | 省级财政资金小计 | 8190.38 | 7064 | 86.25% | ||||
1 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 7135 | 甘财振兴〔2021〕22号 | 7064.00 | 99.00% | |||
2 | “两州一市”省级资金 | |||||||
3 | 少数民族发展省级资金 | |||||||
4 | 以工代赈省级资金 | |||||||
5 | 省级水利发展资金 | 154 | 甘财农〔2022〕120号、甘财农〔2023〕9号 | |||||
6 | 农田建设补助专项资金 | 412 | 甘财农〔2022〕128号 | |||||
7 | 农村综合改革专项补助资金 | 299 | 甘财农〔2022〕99号 | |||||
8 | 耕地质量保护与提升补助资金 | 6 | 甘财农〔2022〕127号 | |||||
9 | 林业草原资源保护与发展专项资金(①防沙治沙②林业草原科技创新与合作) | |||||||
10 | 草原生态修复治理资金 | |||||||
11 | 农村环境整治资金 | |||||||
12 | 土地整治等补助资金 | |||||||
13 | 农村危房改造省级资金 | 184.38 | 甘财综〔2022〕56号 | |||||
三 | 市级财政资金小计 | 0 | 0.00 | |||||
1 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | |||||||
四 | 县级财政资金小计 | |||||||
1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | |||||||
2 | … … | |||||||
说明:★不予整合 |